PLAN PRICING
Plan A
Includes: round-trip bus and ski lift ticket
| ¥5,000 | ¥5,800 | ¥6,400 | ¥6,900 | ¥8,000 | ¥8,600 | ¥10,300 |
Plan B
Includes: round-trip bus, ski lift ticket, skis or snowboard rental
| ¥9,000 | ¥9,800 | ¥10,400 | ¥10,900 | ¥12,000 | ¥12,600 | ¥14,300 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |

