PLAN PRICING
Plan A
Includes: round-trip bus and ski lift ticket
| ¥6,500 | ¥6,900 | ¥8,000 | ¥8,700 | ¥9,700 |
Plan B
Includes: round-trip bus, ski lift ticket, skis or snowboard rental
| ¥11,400 | ¥11,900 | ¥13,000 | ¥13,600 | ¥14,600 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||
| 9 | 15 | |||||
| 22 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | ||||||





